期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230501 | 22 | 杀小单 | |||
3230500 | 08:02 | 7+7+0=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3230499 | 07:59 | 3+1+0=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230498 | 07:55 | 9+0+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3230497 | 07:52 | 4+0+8=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230496 | 07:48 | 5+7+6=18 | 25 | 杀小双 | 对 |
3230495 | 07:45 | 3+8+1=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230494 | 07:41 | 1+7+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3230493 | 07:38 | 0+9+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3230492 | 07:34 | 9+4+4=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3230491 | 07:31 | 4+5+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230490 | 07:27 | 3+8+6=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3230489 | 07:24 | 9+5+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230488 | 07:20 | 9+5+9=23 | 20 | 杀小单 | 对 |
3230487 | 07:17 | 8+9+4=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230486 | 07:13 | 2+9+6=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230500 | 14 | 大 | 双 | ||
3230499 | 04 | 小 | 双 | ||
3230498 | 11 | 小 | 单 | ||
3230497 | 12 | 小 | 双 | ||
3230496 | 18 | 大 | 双 | ||
3230495 | 12 | 小 | 双 | ||
3230494 | 11 | 小 | 单 | ||
3230493 | 11 | 小 | 单 | ||
3230492 | 17 | 大 | 单 | ||
3230491 | 13 | 小 | 单 | ||
3230490 | 17 | 大 | 单 | ||
3230489 | 17 | 大 | 单 | ||
3230488 | 23 | 大 | 单 | ||
3230487 | 21 | 大 | 单 | ||
3230486 | 17 | 大 | 单 | ||
3230485 | 11 | 小 | 单 | ||
3230484 | 10 | 小 | 双 | ||
3230483 | 04 | 小 | 双 | ||
3230482 | 08 | 小 | 双 | ||
3230481 | 16 | 大 | 双 | ||
3230480 | 03 | 小 | 单 | ||
3230479 | 18 | 大 | 双 | ||
3230478 | 07 | 小 | 单 | ||
3230477 | 12 | 小 | 双 | ||
3230476 | 15 | 大 | 单 | ||
3230475 | 14 | 大 | 双 | ||
3230474 | 08 | 小 | 双 | ||
3230473 | 07 | 小 | 单 | ||
3230472 | 15 | 大 | 单 | ||
3230471 | 17 | 大 | 单 | ||
3230470 | 23 | 大 | 单 | ||
3230469 | 14 | 大 | 双 | ||
3230468 | 16 | 大 | 双 | ||
3230467 | 11 | 小 | 单 | ||
3230466 | 06 | 小 | 双 | ||
3230465 | 09 | 小 | 单 | ||
3230464 | 17 | 大 | 单 | ||
3230463 | 10 | 小 | 双 | ||
3230462 | 14 | 大 | 双 | ||
3230461 | 16 | 大 | 双 | ||
3230460 | 18 | 大 | 双 | ||
3230459 | 21 | 大 | 单 | ||
3230458 | 17 | 大 | 单 | ||
3230457 | 14 | 大 | 双 | ||
3230456 | 10 | 小 | 双 | ||
3230455 | 13 | 小 | 单 | ||
3230454 | 09 | 小 | 单 | ||
3230453 | 09 | 小 | 单 | ||
3230452 | 19 | 大 | 单 | ||
3230451 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出15 23 10 17 12 11 13 12 07 07 |